保有設備
主 要 設 備 機 械 | ||||||
機 械 名 | メーカー | 型 番 | 仕 様 | 加工能力 | 台数 | 加工サイズ |
パンチ・レーザ複合機 | アマダ | EMLZ3610NT+ASR510M-TK+PSA | 4kw クリーンカット | ~6mm | 1 | 1524×3048mm |
レーザ加工機 | 三菱電機 | ファイバーレーザ加工機 ML2512ex-F40(2パレットチェンジ) | 4kw | ~25mm | 1 | 1219×2438mm |
NCブレーキプレス | アマダ | HDS1303NT | 125ton | 1 | 3220mm | |
NCブレーキプレス | アマダ | FαBⅢ8025 | 80ton | 1 | 2500mm | |
ブレーキプレス | アマダ | RG80 | 80ton | 1 | 2500mm | |
エッジ・バリ取機 | エステーリンク | メタルハンズ MH-101 | 1 | 1200×700mm | ||
シャーリング | アマダ | M2545 | ~6mm | 1 | 2500mm | |
セットプレス | アマダ | SP30Ⅱ | 30ton | ~6mm | 1 | |
3本ローラー加工機 | 住谷 | SRⅡ135 | ~6mm | 1 | 1000mm | |
プラズマ切断機 | ~12mm切断可 | 3 | ||||
ノコ盤 | 大東 | FTA240 | Φ240切断可 | 1 | ||
大型ボール盤 | 吉田 | YVD-540 | Φ40、M16可 | 1 | ||
ボール盤 | 2 | |||||
半自動溶接機 | Panasonic | YD-350R3 | 10 | 他5台有り | ||
アルゴン溶接機 | Panasonic | YC-200TR6 | 9 | 他6台有り | ||
スポット溶接機 | Panasonic | YF0502K | 1 | |||
スポット溶接機 | NAS TOA | SLP50B5 | 1 | |||
クレーン | 日本クレーン | 溶接場 | 1.5ton | 4 | ||
クレーン | 日本クレーン | 組立場 | 1.5ton | 1 |
CAD CAM |
プレスブレーキ |
ファイバーレーザ加工機 |
パンチ・レーザー複合機 |
ローラープレス |
切 断 機 |
セットプレス |
溶 接 機 |